
Flotide Zestaw filtracyjny (PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym) FSF450-6W z wtyczką RCD
Opis produktu
Opis produktu
Flotide Zestaw filtracyjny (PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym) FSF450-6W z wtyczką RCD
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Połączenie | KW metryczny/calowy |
| Ciśnienie | 2,5 bar |
| Rozmiar | 50 mm / 1 1/2" |
| Kolor | szary |
| A mm | 760 |
| Maks. temperatura | 43 °C |
| Materiał | PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym |
| Napięcie | 230VAC |
| Maks. obj. basenu | 40 m³ |
| B mm | 813 |
| Maks. przepływ | 8 m³/h |
| Typ | FSF450-6W |
| Typ pompy | SS075 |
| Waga | 26.1 kg |
| Waga wkłada kg | 45 kg |
| Średnica | 455 mm |
📦 Zawartość zestawu
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

