
Flotide Zestaw filtracyjny (PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym) FSF500-6W z wtyczką RCD
Opis produktu
Opis produktu
Flotide Zestaw filtracyjny (PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym) FSF500-6W z wtyczką RCD
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Połączenie | KW metryczny/calowy |
| Ciśnienie | 2,5 bar |
| Rozmiar | 50 mm / 1 1/2" |
| Kolor | szary |
| A mm | 760 |
| Maks. temperatura | 43 °C |
| Materiał | PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym |
| Napięcie | 230VAC |
| Maks. obj. basenu | 50 m³ |
| B mm | 856 |
| Maks. przepływ | 12 m³/h |
| Typ | FSF500-6W |
| Typ pompy | SC075 |
| Waga | 32.5 kg |
| Waga wkłada kg | 85 kg |
| Średnica | 535 mm |
📦 Zawartość zestawu
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

